Điều hòa Daikin 12000 1 chiều inverter| Chi tiết sản phẩm
Điều hòa Daikin 12000 1 chiều inverter là một trong những sản phẩm thuộc thương hiệu điều hòa nổi tiếng Daikin. Loại sản phẩm này có những tính năng nổi bật như sau.
Điều hòa Daikin 12000 1 chiều | Công nghệ COANDA làm lạnh nhanh
Được sản xuất theo công nghệ hiện đại nhằm mang đến nét đẹp sang trọng, tinh tế cho căn phòng của gia đình bạn màu sắc trắng đặt trưng sản phẩm thích hợp cho nhiều tông màu nội thất riêng biệt.với ứng dụng COANDA giúp máy làm lạnh nhanh từ trần nhà đến xung quanh tường mang lại cảm giác dễ chịu nhất
Công suất hoạt động 12.000BTU
Điều hòa không khí với tốc độ làm lạnh mạnh mẽ sẽ làm lạnh hiệu quả cho căn phòng có diện tích 15-20 m2 và gia đình có nhiều người sử dụng hay văn phòng công ty nhỏ. Không gian phòng luôn tươi mát, dễ chịu giúp cho bạn và cả nhà thoải mái sinh hoạt cùng nhau, xem TV, đọc sách, làm việc hay học tập. Điều hòa hoạt động 12000BTU sẽ thích hợp dùng cho căn phòng diện tích 15-20m2
Công nghệ Inverter và cảm biến mắt thần
Dòng máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV được áp dụng công nghệ DC-Inverter hiện đại giúp điều tiết nhiệt độ trong phòng hoàn hảo, điều hòa sẽ hoạt động với công suất cao ngay khi bạn vừa bật máy giúp nhiệt độ nhanh chóng đạt mức cài đặt của người dùng. Sau đó sẽ tự động hạ công suất và duy trì nhiệt độ ổn định tạo không gian thoải mái, mát lạnh và dễ chịu cho căn phòng của bạn. Công nghệ Inverter còn giúp tiết kiệm điện năng rất hiệu quả cùng khả năng làm lạnh vượt trội so với máy lạnh thông thường không Inverter.
Máy lạnh Daikin sử dụng cảm biến hồng ngoại giúp nhận biết chuyển động của người dùng. Khi phát hiện trong phòng không có sự chuyển động trong 20 phút thì ngay lập tức điều hòa không khí điều chỉnh nhiệt độ lên 2 độ C so với nhiệt độ cài đặt để giảm công suất của máy nén giúp tiết kiệm điện năng. Và khi có người vào phòng thì máy lạnh sẽ chuyển về mức cài đặt cho người dùng cảm giác mát lạnh và dễ chịu hơn. Cảm biến mắt thần thông minh giúp tiết kiệm điện năng
Bảo vệ sức khỏe của gia đình bạn
Việc sử dụng phin lọc xúc tác quang Apatit Tittan để lọc bụi bẩn, khử mùi và tiêu diệt vi khuẩn giúp cho bầu không khí trong phòng sạch sẽ, không mùi hôi và dễ chịu hơn. Không khí khi hút vào sẽ qua phin lọc và ở đây chất xúc tác quang Apatit Titan sẽ hấp thu bụi bẩn, bắt giữ vi khuẩn, nấm mốc và khử mùi hôi, mùi khó chịu giúp tạo luồng không khí mát lạnh và sạch sẽ đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người dùng.
Loại bỏ vi khuẩn, hấp thu bụi bẩn và khử mùi hôi hiệu quả
Tính năng làm lạnh nhanh
Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV sẽ tạo không gian thoải mái và mát lạnh cho bạn luôn dễ chịu, điều hòa hoạt động ổn định và còn giảm thiểu thối đa sự cách biệt giữ nhiệt độ bạn cài đặt và nhiệt độ bên trong phòng giúp cho các thành viên dễ chịu, mát mẻ hơn
Hiệu suất làm lạnh hiệu quả và tối ưu hơn
Dàn nóng chống ăn mòn tốt
Dàn nóng hiện đại giúp giảm mối lo ngại của bạn khi vệ sinh, bảo trì định kỳ và sản phẩm cũng rất thích hợp sử dụng cho gia đình sống ở khu vực vùng biển. Cánh tản nhiệt của dàn nóng thường xuyên tiếp xúc với nước mưa, bụi bẩn vì thế nhà sản xuất đã phủ một lớp nhựa đặc biệt acrylic giúp chống lại các tác nhân gây ăn mòn như mưa axit, muối trong không khí. Tiếp theo đó là màng thấm nước giúp chống gỉ sét khi nước đọng lại.
Dòng nóng bền tốt và chống gỉ sét và ăn mòn hiệu quả
Máy lạnh sử dụng gas R-32
Daikin đã áp dụng môi chất lạnh R-32 thế hệ mới cho dòng máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV làm tăng hiệu quả làm lạnh một cách hiệu quả, bảo vệ môi trường an toàn cho sức khỏe của người dùng. Gas R-32 có chỉ số làm nóng trái đất thấp và không suy giảm tầng ozone.
Thông số kỹ thuật: FTKC25UAVMV
Công suất | Làm lạnh Định mức (Nhỏ nhất- Lớn nhất) |
kW | 3.5 (1.3-4.1) | |
Btu/h | 11,900(4,400-14,000) | |||
Nguồn Điện | 1 Pha,220-240V, 50Hz | |||
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Định mức | A | 4.5 |
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Định mức (Nhỏ nhất- Lớn nhất) |
W | 960(250~1,455) |
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5.65 | |
DÀN LẠNH | FTKC25UAVMV | |||
Màu mặt nạ | Trắng ngà | |||
Lưu lượng gió( Cao) | Làm lạnh | m3/min | 10.8 | |
(Trung bình) | 8.2 | |||
Tốc độ quạt | 5 Bước, êm và tự động | |||
Độ ồn (Cao/ trung bình/Thấp/ Yên tĩnh) |
Làm lạnh | dB(A) | 39/34/26/22 | |
Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 285 x770 x 226 | |
Khối lượng | kg | 8 | ||
DÀN NÓNG | RKC35UAVMV | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Mày nén Swing loại kín | ||
Môi chất lạnh | Công suất mô tơ | W | 700 | |
Loại | R32 | |||
Khối lượng nạp | kg | 0.70 | ||
Độ ồn (Cao/ Yên tĩnh) |
Làm lạnh | dB(A) | 49/45 | |
Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 550 x658 x275 | |
Khối lượng máy | kg | 26 | ||
Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | °CDB | 19.4 đến 46 | |
Ống kết nối | Lỏng | mm | Ø6.4 | |
Hơi | Ø9.5 | |||
Ống nước xả | Ø16.0 | |||
Chiều dài tối đa | m | 15 | ||
Chênh lệnh độ cao tối đa | 12 |
Bảng giá
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐH TREO TƯỜNG | |||||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
1.1 | Ống đồng toàn phát 6 dày 6.1 | m | 40,000 | ||
1.2 | Ống đồng toàn phát 10 dày 6.1 | m | 70,000 | ||
1.3 | Ống đồng toàn phát 12 dày 6.1 | m | 80,000 | ||
1.4 | Ống đồng toàn phát 16 dày 6.1 | m | 120,000 | ||
1.5 | Bảo ôn 6 dày 10 | m | 20,000 | ||
1.6 | Bảo ôn 10 dày 10 | m | 25,000 | ||
1.7 | Bảo ôn 12 dày 10 | m | 30,000 | ||
1.8 | Bảo ôn 16 dày 10 | m | 35,000 | ||
2 | Dây điện trần phú | ||||
2.1 | Dây điện Trần Phú 1×1.5 | m | 8,000 | ||
2.2 | Dây điện Trần Phú 2×1.5 | m | 15,000 | ||
2.3 | Dây điện Trần Phú 2×2.5 | m | 20,000 | ||
2.4 | Dây điện Trần Phú 2×4 | m | 35,000 | ||
3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
3.1 | Ống nước mềm | m | 15,000 | ||
3.2 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
3.3 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
5.1 | Nhân công lắp máy 9000 BTU | Máy | 200,000 | ||
5.2 | Nhân công lắp máy 12000 BTU | Máy | 250,000 | ||
5.3 | Nhân công lắp máy 18000 BTU | Máy | 300,000 | ||
5.4 | Nhân công lắp máy 24000 BTU | Máy | 350,000 | ||
5.5 | Nhân công đục tường đi ống Gas | m | 50,000 | ||
5.6 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 50,000 | ||
6 | Vật tư kèm theo | ||||
6.1 | Atomat 20A | Chiếc | 100,000 | ||
6.2 | Atomat 30A | Chiếc | 120,000 | ||
6.3 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,…) | Bộ | 100,000 | ||
6.4 | Mối hàn trong nhà | Mối | 30,000 | ||
6.5 | Mối hàn ngoài trời | Mối | 50,000 | ||
6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 | ||
7 | Chi phí nhân công tháo đỡ điều hòa | ||||
7.1 | Nhân công tháo 9000 BTU | Máy | 150,000 | ||
7.2 | Nhân công tháo 12000 BTU | Máy | 150,000 | ||
7.3 | Nhân công tháo 18000 BTU | Máy | 200,000 | ||
7.4 | Nhân công tháo 24000 BTU | Máy | 200,000 |
Ghi chú:
– Giá vật tư chưa bao gồm 10% VAT
– Giá nhân công tháo và lắp đặt được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.