Chi tiết sản phẩm
Bài viết Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter U12XKH-8
Điều hòa Panasonic U12XKH-8 công suất 12.000BTU dòng sản phẩm mới máy điều hòa inverter 1 chiều cao cấp của Panasonic trong năm 2017 sẽ thay thế cho model cũ máy điều hòa Panasonic U12VKH-8.
Máy điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U12XKH-8 công suất 12.000BTU phù hợp lắp đặt cho phòng ngủ, phòng khách…với diện tích dưới 20m2.
Điều hòa treo tường Panasonic 1 chiều U12XKH-8 ngoài thiết kế tinh tế trong từng chi tiết mang lại sự sang trọng trong căn nhà bạn. Đây còn là sản phẩm với sự tích hợp của những công nghệ cao cấp nhất hiện nay trên thị trường.
Lớp vỏ bên ngoài của máy ánh ngọc trai sang trọng với đường viền ánh bạc giúp tôn lên vẻ đẳng cấp của máy, chắc chắn sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất
Đó là sự kết hợp giữa công nghệ inverter thông minh và công nghệ cảm biến Econavi
Với cảm biến thông minh của Econavi và công nghệ kiểm soát máy nén Inverter, hãy tận hưởng sự thoải mái dễ chịu với việc tiết kiệm tối đa năng lượng.
SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO CHO MỌI KHÔNG GIAN SỐNG
Econavi và Inverter là sự kết hợp hoàn hảo có tác dụng tiết kiệm điện mà vẫn giữ cho không khí trong ngôi nhà của bạn dễ chịu suốt cả ngày.
TIẾT KIỆM ĐIỆN HƠN GIÚP BẠN HOÀN TOÀN YÊN TÂM
Máy điều hòa không khí Panasonic biết rõ khi nào cần tiêu thụ điện ở mức tối thiểu. Nhờ thế bạn có thể yên tâm tận hưởng không gian mát lạnh dễ chịu mà vẫn tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
ECONAVI nhận biết những thay đổi về cường độ ánh sáng mặt trời trong phòng và xác định thời điểm đó có nhiều nắng hay
nhiều mây boặc vào ban đêm, nhờ đó giảm lãng phí điện năng do làm lạnh quá mức khi trời bớt nắng.
Khi thời tiết thay đổi từ trời nắng sang nhiều mây hoặc ban đêm, ECONAVI xác định cường độ ánh sáng giảm đi và đánh giá có thể giảm công suất làm lạnh. Nếu giữ nguyên công suất làm lạnh sẽ gây lãng phí điện năng. ECONAVI nhận thấy có lãng phí và giảm công suất làm lạnh một lượng tương ứng với việc tăng nhiệt độ cài đặt thêm 1oC.
Hơn nữa máy Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU CU/CS-U12XKH-8 được trang bị thêm công nghệ diệt khuẩn, khử mùi Nanoe-G hiệu quả tới 99,9% mang lại không gian sống trong lành và sạch sẽ hơn. Đây là ưu điểm nổi bật của sản phẩm mới hơn sản phẩm cũ cùng như các dòng máy điều hòa inverter 2 chiều cùng loại trên thì trường.
Nanoe-G giải phóng 3 ngàn tỷ hạt siêu nhỏ giúp làm sạch không khí trong phòng, đem lại không gian sống trong lành và sạch sẽ hơn.
1. LOẠI BỎ BỤI BẨN TRONG KHÔNG KHÍ
nanoe-G có thể loại bỏ tới 99% các hạt PM2.5* và các hạt lơ lửng trong không khí như virus, vi khuẩn và nấm mốc.
2. VÔ HIỆU HÓA CÁC VI SINH VẬT BÁM DÍNH VÀ KHỬ MÙI HÔI CỦA CÁC CHẤT BÁM DÍNH TRÊN ĐỒ VẬT
nanoe-G có thể vô hiệu hóa tới 99% vi khuẩn, virus và ngăn ngừa nấm mốc phát triển trên các bề mặt xung quanh nhà bạn. Mùi hôi trên rèm cửa và bàn ghế cũng bị loại trừ.
3. VÔ HIỆU HÓA TẠI MÀNG LỌC
Nhờ cơ chế vô hiệu hóa tại màng lọc, nanoe-G vô hiệu hóa tới 99% vi khuẩn và virus bị giữ lại tại màng lọc.
Với công nghệ Nanoe-G của Panasonic mang lại không gian trong lành và an toàn bảo vệ sức khỏe gia đình bạn. Đây là sản phẩm rất phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi khi hệ thống hô hấp sức đề kháng yếu.
Như vậy có thể khẳng định máy điều hòa công nghệ inverter chất lượng tốt nhất hiện nay chỉ có thể là Panasonic U12XKH-8
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter U12TKH-8
Điều hòa Panasonic | (50Hz) | CS – U12XKH-8 (CU – U12XKH-8) |
|
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – Lớn nhất) | k/W | 3.50(1.02-4.20) |
Btu/h | 11,900(3,480-14,300) | ||
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.08 | ||
EER | (nhỏ nhất – Lớn nhất) | W/W | 3.80(3.58-3.36) |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng | A | 4.3 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) |
W | 920(285-1,250) | |
Khử ẩm | L/h | 2.0 | |
Pt/h | 4.2 | ||
Lưu lượng không khí | Khối trong nhà | m3/min (ft3/min) | 11.1(390) |
Khối ngoài trời | m3/min(ft3/min) | 31.1(1,100) | |
Độ ồn | Trong nhà (H/L/Q-Lo) | dB(A) | 40/28/25 |
Ngoài trời (H/L) | dB(A) | 48 | |
Kích thước | Cao | mm | 295(542) |
inch | 11-5/8(21-11/32) | ||
Rộng | mm | 919(780) | |
inch | 36-3/16(30-23/32) | ||
Sâu | mm | 199(289) | |
inch | 7-27(11-13/32) | ||
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg(lb) | 9(20) |
Khối ngoài trời | kg(Ib) | 29(64) | |
Đường kình ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống ga | mm | ø12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Nối ống dài | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung g/m | 10 | ||
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Bảng giá
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐH TREO TƯỜNG | |||||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
1.1 | Ống đồng toàn phát 6 dày 6.1 | m | 40,000 | ||
1.2 | Ống đồng toàn phát 10 dày 6.1 | m | 70,000 | ||
1.3 | Ống đồng toàn phát 12 dày 6.1 | m | 80,000 | ||
1.4 | Ống đồng toàn phát 16 dày 6.1 | m | 120,000 | ||
1.5 | Bảo ôn 6 dày 10 | m | 20,000 | ||
1.6 | Bảo ôn 10 dày 10 | m | 25,000 | ||
1.7 | Bảo ôn 12 dày 10 | m | 30,000 | ||
1.8 | Bảo ôn 16 dày 10 | m | 35,000 | ||
2 | Dây điện trần phú | ||||
2.1 | Dây điện Trần Phú 1×1.5 | m | 8,000 | ||
2.2 | Dây điện Trần Phú 2×1.5 | m | 15,000 | ||
2.3 | Dây điện Trần Phú 2×2.5 | m | 20,000 | ||
2.4 | Dây điện Trần Phú 2×4 | m | 35,000 | ||
3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
3.1 | Ống nước mềm | m | 15,000 | ||
3.2 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
3.3 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
5.1 | Nhân công lắp máy 9000 BTU | Máy | 200,000 | ||
5.2 | Nhân công lắp máy 12000 BTU | Máy | 250,000 | ||
5.3 | Nhân công lắp máy 18000 BTU | Máy | 300,000 | ||
5.4 | Nhân công lắp máy 24000 BTU | Máy | 350,000 | ||
5.5 | Nhân công đục tường đi ống Gas | m | 50,000 | ||
5.6 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 50,000 | ||
6 | Vật tư kèm theo | ||||
6.1 | Atomat 20A | Chiếc | 100,000 | ||
6.2 | Atomat 30A | Chiếc | 120,000 | ||
6.3 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,…) | Bộ | 100,000 | ||
6.4 | Mối hàn trong nhà | Mối | 30,000 | ||
6.5 | Mối hàn ngoài trời | Mối | 50,000 | ||
6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 | ||
7 | Chi phí nhân công tháo đỡ điều hòa | ||||
7.1 | Nhân công tháo 9000 BTU | Máy | 150,000 | ||
7.2 | Nhân công tháo 12000 BTU | Máy | 150,000 | ||
7.3 | Nhân công tháo 18000 BTU | Máy | 200,000 | ||
7.4 | Nhân công tháo 24000 BTU | Máy | 200,000 |
Ghi chú:
– Giá vật tư chưa bao gồm 10% VAT
– Giá nhân công tháo và lắp đặt được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.