Điều hòa Panasonic 9000 1 chiều | Chi tiết sản phẩm
Bài viết Điều hòa Panasonic 9.000 1 chiều inverter XPU9XKH-8
Máy điều hòa Panasonic inverter XPU9XKH-8 chính là một trong bốn model máy điều hòa inverter tiết kiệm điện 1 chiều giá rẻ sẽ được bán trong năm 2021.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, ngoài dòng máy điều hòa Panasonic inverter cao cấp 1 chiều model: U-VKH-8 Panasonic còn ra mắt dòng điều hòa inverter 1 chiều giá rẻ model PUXKH-8.
Điều hòa Panasonic 9000 1 chiều CU/CS-XPU9XKH-8 với kiểu dáng thiết kế trang nhã hiện đại sang trọng phù hợp lắp đặt cho mọi không gian nội thất mang lại sự tinh tế và đẳng cấp cho công trình của Bạn.
Máy điều hòa không khí inverter có tính linh hoạt thay đổi tốc độ quay của máy nén. Tính năng này cho phép hệ thống sử dụng ít năng lượng hơn để duy trì nhiệt độ ổn định đồng thời có thể làm mát và làm nóng phòng nhanh hơn lúc khởi động. Vì vậy bạn có thể có được sự tiết kiệm cao hơn với hóa đơn tiền điện đồng thời đuy trì khả năng làm mát và làm nóng phòng nhanh hơn lúc khởi động.
Hơn nữa về tính năng công nghệ máy điều hòa không khí Panasonic XPU9XKH-8 được trang bị công nghệ nanoe-G giải phóng 3 ngàn tỷ hạt siêu nhỏ giúp làm sạch không khí trong phòng, đem lại không gian sống trong lành và sạch sẽ hơn.
TINH LỌC CẢ NHỮNG HẠT BỤI NHỎ NHẤT TRONG NHÀ BẠN
Nanoe-G có thể loại bỏ tới 99% các hạt PM2.5 và các hạt lơ lửng trong không khí như virus, vi khuẩn và nấm mốc.
PM viết tắt của từ “Particulate matter” bao gồm vô số thành phần trong đó có cả những hạt rắn và hạt lỏng cực nhỏ. Kích thước của nó nhỏ cỡ 2,5 Micromet (PM2.5). Những hạt cực nhỏ này gây nguy hại cho sức khỏe vì dễ dàng thâm nhập vào phổi chúng ta.
Có thể thấy PM2.5 lơ lửng trong không khí, bao gồm bụi, chất bẩn, khói và các hạt chất lỏng cực nhỏ. Các hạt cực nhỏ này bắt nguồn từ các hoạt động của con người như đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch, cháy và các hoạt động chế tạo công nghiệp cũng như trong các quá trình tự nhiên, bao gồm hơi nước biển khuếch tán và bụi phát tán do gió mạnh.
VÔ HIỆU HÓA CÁC VI SINH VẬT BÁM DÍNH VÀ KHỬ MÙI HÔI CỦA CÁC CHẤT BÁM DÍNH TRÊN ĐỒ VẬT.
nanoe-G có thể vô hiệu hóa tới 99% vi khuẩn, virus và ngăn ngừa nấm mốc phát triển trên các bề mặt xung quanh nhà bạn. Mùi hôi trên rèm cửa và bàn ghế cũng bị loại trừ.
VÔ HIỆU HÓA TẠI MÀNG LỌC
Nhờ cơ chế vô hiệu hóa tại màng lọc, nanoe-G vô hiệu hóa tới 99% vi khuẩn và virus bị giữ lại tại màng lọc.
Với công suất 9.000BTU (1.0HP) điều hòa Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 phù hợp lắp đặt cho phòng khách hay phòng ngủ có diện tích dưới 15m2.
Panasonic thương hiệu hàng đầu Nhật Bản được sản xuất trên dây truyền công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng mà còn thân thiện hơn với môi trường.
Thông sô kỹ thuật
Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 9.000 1 chiều inverter PU9TKH-8
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CS-XPU9XKH-8 (CU-XPU9XKH-8) |
||
Công suất làm lạnh | nhỏ nhất-lớn nhất | Kw | 2.50(0.84-2.80) |
nhỏ nhất-lớn nhất | Btu/h | 8.530(2.860-9.550) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng(CSPF) | 4.60 | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng | A | 3.7 | |
Điện vào nhỏ nhất-lớn nhất | W | 750(225-880) | |
Khử ẩm | L/h | 1.5 | |
Pt/h | 3.2 | ||
Lưu lượng không khí | Khối trong nhà | mᶟ/min(ftᶟ/min) | 10.1(355) |
Khối ngoài trời | mᶟ/min(ftᶟ/min) | 26.7(940) | |
Độ ồn | Trong nhà(H/L/Q-Lo) | dB(A) | 36/26/23 |
Ngoài trời(H/L) | dB(A) | 47 | |
Kích thước | Cao | mm | 290(511) |
inch | 11-716(20/1/8) | ||
Rộng | mm | 870(650) | |
inch | 34-9/23(25-19/23) | ||
Sâu | mm | 214(230) | |
inch | 8-7/16(9-1/16) | ||
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg(lb) | 9(20) |
Khối ngoài trời | kg(lb) | 20(44) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống gas | mm | Ø9.52 | |
inch | 3/8 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh gas cần bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Bảng giá điều hòa Panasonic 1 chiều
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐH TREO TƯỜNG | |||||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
1.1 | Ống đồng toàn phát 6 dày 6.1 | m | 40,000 | ||
1.2 | Ống đồng toàn phát 10 dày 6.1 | m | 70,000 | ||
1.3 | Ống đồng toàn phát 12 dày 6.1 | m | 80,000 | ||
1.4 | Ống đồng toàn phát 16 dày 6.1 | m | 120,000 | ||
1.5 | Bảo ôn 6 dày 10 | m | 20,000 | ||
1.6 | Bảo ôn 10 dày 10 | m | 25,000 | ||
1.7 | Bảo ôn 12 dày 10 | m | 30,000 | ||
1.8 | Bảo ôn 16 dày 10 | m | 35,000 | ||
2 | Dây điện trần phú | ||||
2.1 | Dây điện Trần Phú 1×1.5 | m | 8,000 | ||
2.2 | Dây điện Trần Phú 2×1.5 | m | 15,000 | ||
2.3 | Dây điện Trần Phú 2×2.5 | m | 20,000 | ||
2.4 | Dây điện Trần Phú 2×4 | m | 35,000 | ||
3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
3.1 | Ống nước mềm | m | 15,000 | ||
3.2 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
3.3 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
5.1 | Nhân công lắp máy 9000 BTU | Máy | 200,000 | ||
5.2 | Nhân công lắp máy 12000 BTU | Máy | 250,000 | ||
5.3 | Nhân công lắp máy 18000 BTU | Máy | 300,000 | ||
5.4 | Nhân công lắp máy 24000 BTU | Máy | 350,000 | ||
5.5 | Nhân công đục tường đi ống Gas | m | 50,000 | ||
5.6 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 50,000 | ||
6 | Vật tư kèm theo | ||||
6.1 | Atomat 20A | Chiếc | 100,000 | ||
6.2 | Atomat 30A | Chiếc | 120,000 | ||
6.3 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,…) | Bộ | 100,000 | ||
6.4 | Mối hàn trong nhà | Mối | 30,000 | ||
6.5 | Mối hàn ngoài trời | Mối | 50,000 | ||
6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 | ||
7 | Chi phí nhân công tháo đỡ điều hòa | ||||
7.1 | Nhân công tháo 9000 BTU | Máy | 150,000 | ||
7.2 | Nhân công tháo 12000 BTU | Máy | 150,000 | ||
7.3 | Nhân công tháo 18000 BTU | Máy | 200,000 | ||
7.4 | Nhân công tháo 24000 BTU | Máy | 200,000 |
Ghi chú:
– Giá vật tư chưa bao gồm 10% VAT
– Giá nhân công tháo và lắp đặt được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.