Chi tiết sản phẩm
Bài viết Điều hòa Panasonic inverter 2 chiều 9.000BTU gas R32 Z9TKH-8
Điều hòa Panasonic Z9TKH-8 loại 2 chiều inverter cao cấp công suất 9.000BTU model mới 2017 sử dụng môi chất làm lạnh mới gas R32 thay thế model cũ E9RKH – 8 dùng gas R410A.
Như vậy, kể từ năm 2017 máy Điều hòa Panasonic chỉ có loại inverter tiết kiệm điện và đều sử dụng môi chất làm lạnh mới gas R32 thân thiện hơn với môi trường cũng như hiệu suất làm lạnh nhanh hơn.
Kiểu dáng thiết kế máy điều hòa Panasonic CU/CS-Z9TKH-8 được đánh giá kiểu dáng đẹp và sang trọng hơn với điểm nhất đường viền màu bạc sang trọng, cùng mặt cong mềm mại so với model trước đó. Tạo điểm nhấn nổi bật của sản phẩm khẳng định đẳng cấp luôn tiên phong của Panasonic trên thị trường hiện nay.
Máy Điều hòa Panasonic 2 chiều Z9TKH-8 công suất 9.000BTU phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích dưới 15m2.
Về tính năng và công nghệ máy điều hòa Panasonic CU/CS-Z9TKH-8 không thay đổi cụ thể như sau:
Máy điều hòa Panasonic inverter 2 chiều CU/CS-Z9TKH-8 sản phẩm cao cấp nhất của Panasonic với sự kết hợp của công nghệ inverter tiên tiến với công nghệ cảm biến Econavi thông minh giúp máy điều hòa tiết kiệm điện năng hiệu quả lên tới 65% so với máy điều hòa thông thường.
CẢM BIẾN ECONAVI
Econavi có hai cảm biến: cảm biến con người và cảm biến ánh sáng. Kết hợp lại, các cảm biến sẽ giám sát vị trí, sự di chuyển, sự vắng mặt của con người, cũng như cường độ ánh nắng mặt trời để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.
Cánh đảo gió AEROWINGS đem lại cho bạn cảm giác mát lạnh ngay khi khởi động máy. Cùng với máy nén INVERTER công suất cao và công nghệ P-TECh, các dòng máy iAUTO-X sẽ làm mát cực mạnh cực nhanh.
AEROWINGS được trang bị hai cánh đảo gió giúp kiểm soát hướng gió thổi tốt hơn.
Công nghệ tăng cường nhiệt (P-TECh) mới của Panasonic cho phép máy nén đạt được tần số tối đa trong thời gian nhanh nhất kể từ lúc khởi động. Điều này cho phép bạn tận hưởng khả năng làm lạnh mạnh mẽ ngay khi bật máy.
SHOWER COOLING
Sau khi căn phòng đạt tới nhiệt độ cài đặt, Shower Cooling hướng luồng gió lên phía trần nhà để tránh làm lạnh trực tiếp. Điều này giúp làm lạnh đồng đều khắp căn phòng, khiến cho bạn cảm thấy dễ chịu và thoải mái.
VỪA LẠNH VỪA THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
Với cảm biến thông minh của Econavi và công nghệ kiểm soát máy nén Inverter, hãy tận hưởng sự thoải mái dễ chịu với việc tiết kiệm tối đa năng lượng.
SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO CHO MỌI KHÔNG GIAN SỐNG
Econavi và Inverter là sự kết hợp hoàn hảo có tác dụng tiết kiệm điện mà vẫn giữ cho không khí trong ngôi nhà của bạn dễ chịu suốt cả ngày.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic inverter 2 chiều 9.000BTU gas R32 Z9TKH-8
Điều hòa Panasonic | [50Hz] | CS-Z9TKH-8 [CU-Z9TKH-8] |
|
Công suất làm lạnh /Sưởi ấm |
(Nhỏ nhất – Lớn nhất) | Btu/h | 8,530 ( 2,860 – 12,600) |
10,900 (2,860 – 18,100) | |||
(Nhỏ nhất – Lớn nhất) | Kw | 2.50(0.84-3.70) | |
3.20(0.84-5.30) | |||
Chỉ số hiệu năng ( CSPF) | 6.99 | ||
EER/ COP | Nhỏ nhất – Lớn nhất | W/W | 5.10(3.91-3.70) |
4.92(3.82-3.66) | |||
Thông số điện | Điện Áp | V | 220 |
Cường độ dòng | A | 2.4 | |
3.1 | |||
Điện vào | W | 490(215-1,000) | |
650(220-1,450) | |||
Khử ẩm | L/h | 1.5 | |
(Pt/h) | 3.2 | ||
Lưu lượng không khí (Khối trong nhà/ Khối ngoài trời) |
m3/min | 10.6 | |
10.6 | |||
ft3/min | 375 | ||
375 | |||
Độ ồn | Trong nhà ( Hi/Lo/Q-Lp) | dB(A) | 40/25/22 |
40/28/25 | |||
Ngoài trời (Hi) | dB(A) | 47 | |
48 | |||
Kích thước | Cao | mm | 295(542) |
inch | 11-5/8(21-11/32) | ||
Rộng | mm | 919(780) | |
inch | 36-3/16(30-23/32) | ||
Sâu | mm | 199(289) | |
inch | 7-27/32(11-13/32) | ||
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà kg(lb) | 9(20) | |
Khối ngoài trời kg(lb) | 32(71) | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Φ 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống ga | mm | Φ9.52 | |
inch | 3/8 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối da | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Bảng giá
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐH TREO TƯỜNG | |||||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
1.1 | Ống đồng toàn phát 6 dày 6.1 | m | 40,000 | ||
1.2 | Ống đồng toàn phát 10 dày 6.1 | m | 70,000 | ||
1.3 | Ống đồng toàn phát 12 dày 6.1 | m | 80,000 | ||
1.4 | Ống đồng toàn phát 16 dày 6.1 | m | 120,000 | ||
1.5 | Bảo ôn 6 dày 10 | m | 20,000 | ||
1.6 | Bảo ôn 10 dày 10 | m | 25,000 | ||
1.7 | Bảo ôn 12 dày 10 | m | 30,000 | ||
1.8 | Bảo ôn 16 dày 10 | m | 35,000 | ||
2 | Dây điện trần phú | ||||
2.1 | Dây điện Trần Phú 1×1.5 | m | 8,000 | ||
2.2 | Dây điện Trần Phú 2×1.5 | m | 15,000 | ||
2.3 | Dây điện Trần Phú 2×2.5 | m | 20,000 | ||
2.4 | Dây điện Trần Phú 2×4 | m | 35,000 | ||
3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
3.1 | Ống nước mềm | m | 15,000 | ||
3.2 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
3.3 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
5.1 | Nhân công lắp máy 9000 BTU | Máy | 200,000 | ||
5.2 | Nhân công lắp máy 12000 BTU | Máy | 250,000 | ||
5.3 | Nhân công lắp máy 18000 BTU | Máy | 300,000 | ||
5.4 | Nhân công lắp máy 24000 BTU | Máy | 350,000 | ||
5.5 | Nhân công đục tường đi ống Gas | m | 50,000 | ||
5.6 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 50,000 | ||
6 | Vật tư kèm theo | ||||
6.1 | Atomat 20A | Chiếc | 100,000 | ||
6.2 | Atomat 30A | Chiếc | 120,000 | ||
6.3 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,…) | Bộ | 100,000 | ||
6.4 | Mối hàn trong nhà | Mối | 30,000 | ||
6.5 | Mối hàn ngoài trời | Mối | 50,000 | ||
6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 | ||
7 | Chi phí nhân công tháo đỡ điều hòa | ||||
7.1 | Nhân công tháo 9000 BTU | Máy | 150,000 | ||
7.2 | Nhân công tháo 12000 BTU | Máy | 150,000 | ||
7.3 | Nhân công tháo 18000 BTU | Máy | 200,000 | ||
7.4 | Nhân công tháo 24000 BTU | Máy | 200,000 |
Ghi chú:
– Giá vật tư chưa bao gồm 10% VAT
– Giá nhân công tháo và lắp điều hòa được áp dụng tại các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.