HÃNG SẢN XUẤT: Daikin
LOẠI ĐIỀU HÒA: 1 chiều
MỨC GIÁ: Trên 20 Triệu
XUẤT XỨ: Thái Lan
CÔNG SUẤT: ——-21.000Btu
Thông Số Kỹ Thuật
Thông số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 21.000BTU 1 chiều FBQ60EVE/RZR60MVMV
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FBQ60EVE | ||
| Dàn nóng | RZR60MVMV | |||
| Nguồn điệnĐiều hòa nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 – 240 V, 50 Hz | ||
| Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50 Hz | |||
| Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 6.0 (2.6-6.3) |
||
| Btu/h | 20,500 (8,900-21,500) |
|||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | KW | 1,69 | |
| COP | W/W | 3,56 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 5.20 | ||
| DÀN LẠNH | Màu sắc | _______ | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/phút | 18/15/12.5 | |
| CFM | 635/530/441 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
| Độ ồn (H/M/L) | dBA | 35/33/31 | ||
| Pin lọc | _______ | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245 x 1,000 x 800 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 37 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1,35 | ||
| Mức nạp môi chất làm lạnh (R-410A) | kg | 1.6 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dBA | 48 | |
| Chế độ vận hành ban đêm | dBA | 44 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595x845x300 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 43 | ||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
| ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
| Dàn nóng | mm | ф26.0 | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương với 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||
Bảng Giá
| BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN ỐNG GIÓ | |||||
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
| 1.1 | Ống đồng toàn phát 10 dày 6.1 | m | 70,000 | ||
| 1.2 | Ống đồng toàn phát 16 dày 7.1 | m | 120,000 | ||
| 1.3 | Ống đồng toàn phát 19 dày 7.1 | m | 140,000 | ||
| 1.4 | Bảo ôn superlon 10 dày 13 | m | 25,000 | ||
| 1.5 | Bảo ôn superlon 16 dày 13 | m | 35,000 | ||
| 1.6 | Bảo ôn superlon 19 dày 13 | m | 45,000 | ||
| 2 | Dây điện | ||||
| 2.1 | Dây điện Trần Phú 1×1.5 | m | 8,000 | ||
| 2.2 | Dây điện Trần Phú 2×1.5 | m | 15,000 | ||
| 2.3 | Dây điện Trần Phú 2×2.5 | m | 20,000 | ||
| 2.4 | Dây điện Trần Phú 2×4 | m | 35,000 | ||
| 2.5 | Dây nguồn 3 pha 3×4+1×2.5 cadisun | m | 50,000 | ||
| 3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
| 3.1 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
| 3.2 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
| 4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
| 4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
| 4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
| 4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
| 5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
| 5.1 | Nhân công lắp máy 12000-24000 BTU | Máy | 650,000 | ||
| 5.2 | Nhân công lắp máy 28000 – 48000BTU | Máy | 850,000 | ||
| 5.3 | Nhân công đục tường đi ống đồng | m | 60,000 | ||
| 5.4 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 60,000 | ||
| 6 | Vật tư kèm theo | ||||
| 6.1 | Atomat LG 25A/3 pha | Chiếc | 450,000 | ||
| 6.2 | Atomat LG 30A/1 pha | Chiếc | 250,000 | ||
| 6.3 | Ti treo dàn lạnh 1 bộ | Bộ | 150,000 | ||
| 6.4 | Mối hàn nối ống | Mối | 50,000 | ||
| 6.5 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,…) | Bộ | 150,000 | ||
| 6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 | ||
| 7 | Ống gió, côn thu | ||||
| 7.1 | Ống gió D150 | m | 100,000 | ||
| 7.2 | Ống gió D200 | m | 120,000 | ||
| 7.3 | Ống gió D300 | m | 160,000 | ||
| 7.4 | Côn thu đầu máy 18000 – 24000 BTU | Cái | 800,000 | ||
| 7.5 | Côn thu đầu máy 30000 – 50000 BTU | Cái | 950,000 | ||
| 7.6 | Côn thu đuôi máy 18000 – 24000 BTU | Cái | 800,000 | ||
| 7.7 | Côn thu đuôi máy 30000 – 50000 BTU | Cái | 950,000 | ||
Ghi chú:
– Giá vật tư và nhân công chưa bao gồm 10% VAT
– Giá nhân công trên được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,..


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.