Chi Tiết Sản Phẩm
Bài viết Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45.000BTU 1 chiều FBQ125EVE/RZR125MYM
Điều hòa nối ống gió Daikin FBQ125EVE/RZR125MYM mang đến vẻ đẹp hiện đại, đẳng cấp, sang trọng cho ngôi nhà của bạn. Dòng sản phẩm điều hòa thương mại này hiện đang mới bắt đầu thịnh hành trong một vài năm trở lại đây tại thị trường Việt Nam. Khi đời sống của con người ngày càng được nâng cao đặc biệt là tại các thành phố lớn nhu cầu sử dụng nhà ở ngày càng gia tăng dẫn đến hàng loạt các công trình xây dụng khu chung cư, biệt thự sử dụng làm nhà ở, văn phòng làm việc mọc lên như nấm dẫn đến nhu cầu sử dụng máy điều hòa không khí trong một vài năm trở lại đây tăng nhanh một cách đột biến. Những chiếc điều hòa treo tường thông thường hiện nay chưa bao giờ là sự lựa chọn tối ưu cho các căn hộ, theo xu hướng hiện đại ngày nay đa số khách hàng đều yêu cầu 1 chiếc máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao, phương pháp làm lạnh tản nhiệt nhanh chóng, hiệu quả. Cho nên dòng sản phẩm điều hòa không khí âm trần nối ống gió cao cấp luôn là sự lựa chọn tối ưu hoàn hảo nhất cho những căn hộ sang trọng hiện nay.
Daikin vẫn là thương hiệu cung cấp các sản phẩm điều hòa dấu trần nối ống gió số 1 được các chủ đầu tư tin tưởng, lựa chọn lắp đặt cho công trình của mình. Chủng loại, công suất sản phẩm đa dạng đem đến nhiều sự lựa chọn hợp lý dành cho khách hàng, cục nóng được lắp ghép bằng những vật liệu tốt nhất có khả năng chống ăn mòn và có sức chịu đựng tốt hoạt động được trong những môi trường khắc nghiệt.
Thông Số Kỹ Thuật
Thông số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45.000BTU 1 chiều FBQ125EVE/RZR125MYM
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FBQ125EVE | ||
Dàn nóng | RZR125MYM | |||
Nguồn điệnĐiều hòa nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 – 240 V, 50 Hz | ||
Dàn nóng | 3 Pha, 380 – 415 V,50Hz | |||
Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 12.5 (5.7-14.0) |
||
Btu/h | 42,700 (19,500-47,800) |
|||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | KW | 4,58 | |
COP | W/W | 2,73 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4,61 | ||
DÀN LẠNH | Màu sắc | _______ | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/phút | 36/30.5/25 | |
CFM | 1,271/1,077/883 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 40/37.5/35 | ||
Pin lọc | _______ | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245×1,400×800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 47 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1,92 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh (R-410A) | kg | 1.9 ( Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dBA | 52 | |
Chế độ vận hành ban đêm | dBA | 45 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 73 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
Dàn nóng | mm | ф26.0 | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương với 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Bảng Giá
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN ỐNG GIÓ | |||||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
1.1 | Ống đồng toàn phát 10 dày 6.1 | m | 70,000 | ||
1.2 | Ống đồng toàn phát 16 dày 7.1 | m | 120,000 | ||
1.3 | Ống đồng toàn phát 19 dày 7.1 | m | 140,000 | ||
1.4 | Bảo ôn superlon 10 dày 13 | m | 25,000 | ||
1.5 | Bảo ôn superlon 16 dày 13 | m | 35,000 | ||
1.6 | Bảo ôn superlon 19 dày 13 | m | 45,000 | ||
2 | Dây điện | ||||
2.1 | Dây điện Trần Phú 1×1.5 | m | 8,000 | ||
2.2 | Dây điện Trần Phú 2×1.5 | m | 15,000 | ||
2.3 | Dây điện Trần Phú 2×2.5 | m | 20,000 | ||
2.4 | Dây điện Trần Phú 2×4 | m | 35,000 | ||
2.5 | Dây nguồn 3 pha 3×4+1×2.5 cadisun | m | 50,000 | ||
3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
3.1 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
3.2 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
5.1 | Nhân công lắp máy 12000-24000 BTU | Máy | 650,000 | ||
5.2 | Nhân công lắp máy 28000 – 48000BTU | Máy | 850,000 | ||
5.3 | Nhân công đục tường đi ống đồng | m | 60,000 | ||
5.4 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 60,000 | ||
6 | Vật tư kèm theo | ||||
6.1 | Atomat LG 25A/3 pha | Chiếc | 450,000 | ||
6.2 | Atomat LG 30A/1 pha | Chiếc | 250,000 | ||
6.3 | Ti treo dàn lạnh 1 bộ | Bộ | 150,000 | ||
6.4 | Mối hàn nối ống | Mối | 50,000 | ||
6.5 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,…) | Bộ | 150,000 | ||
6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 | ||
7 | Ống gió, côn thu | ||||
7.1 | Ống gió D150 | m | 100,000 | ||
7.2 | Ống gió D200 | m | 120,000 | ||
7.3 | Ống gió D300 | m | 160,000 | ||
7.4 | Côn thu đầu máy 18000 – 24000 BTU | Cái | 800,000 | ||
7.5 | Côn thu đầu máy 30000 – 50000 BTU | Cái | 950,000 | ||
7.6 | Côn thu đuôi máy 18000 – 24000 BTU | Cái | 800,000 | ||
7.7 | Côn thu đuôi máy 30000 – 50000 BTU | Cái | 950,000 |
Ghi chú:
– Giá vật tư và nhân công chưa bao gồm 10% VAT
– Giá nhân công trên được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,..
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.