Chi Tiết Sản Phẩm
Bài viết Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 50.000BTU 1 chiều FBQ140EVE/RZR140MYM
Điều hòa nối ống gió Daikin FBQ140EVE/RZR140MYM sử dụng công nghệ inverter 1 chiều công suất lên tới 50.000BTU (5.5HP) ngày càng được nhiều căn biệt thự cao cấp sử dụng lắp đặt cho phòng khách bởi tính ưu việt của nó.
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin hiện đang là xu hướng lựa chọn tối ưu nhất dành cho các căn hộ cao cấp, sang trọng hiện nay. Tại các thành phố lớn đặc biệt là Hà Nội nơi có mật độ dân cư tập trung đông đúc, các công trình xây dựng chung cư, biệt thự cao cấp đang mọc lên dày đặc cho nên nhu cầu chọn mua máy điều hòa không khí để hoàn thiện nội thất tại đây ngày một gia tăng. Đó là lý do chính khiến số lượng khách hàng mua máy điều hòa nối ống gió Daikin ngày càng gia tăng. Vậy lý do chính nào khiến máy điều hòa nối ống gió Daikin lại được khách hàng ưa chuộng đến như vây?
+ Toàn bộ sản phẩm điều hòa nối ống gió Daikin model năm 2016 đều sử dụng môi chất làm lạnh sạch thân thiện với môi trường Gas R410. Việc sử dụng môi chất lạnh này kết hợp với những cải tiến mới trong động cơ giúp sản phẩm có chỉ số tiết kiệm năng lượng cũng như khả năng làm lạnh nhanh hơn so với các model thông dụng khác.
+ Thiết kế linh hoạt cho phép bạn tùy ý lắp đặt thêm các cửa gió thổi sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình tại căn phòng đó.
+ Chiều cao của sản phẩm chỉ có 245mm tạo điều kiện trong quá trình lắp đặt trở nên dễ dàng hơn kể cả trong các tòa nhà có trần hẹp. Thiết kế được giấu kiến của trên trần thạch cao chỉ để lộ ra những khe gió giúp sản phẩm dễ dàng kết hợp với mọi không gian nội thất đem đến vẻ sang trọng, lịch sự cho căn phòng mà bạn lắp đặt.
Thông Số Kỹ Thuật
Thông số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 50.000BTU 1 chiều FBQ140EVE/RZR140MYM
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FBQ140EVE | ||
Dàn nóng | RZR140MYM | |||
Nguồn điệnĐiều hòa nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 – 240 V, 50 Hz | ||
Dàn nóng | 3 Pha, 380 – 415 V,50Hz | |||
Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 14.0 (6.2-15.4) |
||
Btu/h | 47,800 (21,200-52,600) |
|||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | KW | 5,85 | |
COP | W/W | 2,39 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4,38 | ||
DÀN LẠNH | Màu sắc | _______ | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/phút | 36/30.5/25 | |
CFM | 1,271/1,077/883 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 40/37.5/35 | ||
Pin lọc | _______ | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245×1,400×800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 47 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1,92 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh (R-410A) | kg | 1.9 ( Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dBA | 54 | |
Chế độ vận hành ban đêm | dBA | 45 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 73 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
Dàn nóng | mm | ф26.0 | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương với 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Bảng Giá
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN ỐNG GIÓ | |||||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
1.1 | Ống đồng toàn phát 10 dày 6.1 | m | 70,000 | ||
1.2 | Ống đồng toàn phát 16 dày 7.1 | m | 120,000 | ||
1.3 | Ống đồng toàn phát 19 dày 7.1 | m | 140,000 | ||
1.4 | Bảo ôn superlon 10 dày 13 | m | 25,000 | ||
1.5 | Bảo ôn superlon 16 dày 13 | m | 35,000 | ||
1.6 | Bảo ôn superlon 19 dày 13 | m | 45,000 | ||
2 | Dây điện | ||||
2.1 | Dây điện Trần Phú 1×1.5 | m | 8,000 | ||
2.2 | Dây điện Trần Phú 2×1.5 | m | 15,000 | ||
2.3 | Dây điện Trần Phú 2×2.5 | m | 20,000 | ||
2.4 | Dây điện Trần Phú 2×4 | m | 35,000 | ||
2.5 | Dây nguồn 3 pha 3×4+1×2.5 cadisun | m | 50,000 | ||
3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
3.1 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
3.2 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
5.1 | Nhân công lắp máy 12000-24000 BTU | Máy | 650,000 | ||
5.2 | Nhân công lắp máy 28000 – 48000BTU | Máy | 850,000 | ||
5.3 | Nhân công đục tường đi ống đồng | m | 60,000 | ||
5.4 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 60,000 | ||
6 | Vật tư kèm theo | ||||
6.1 | Atomat LG 25A/3 pha | Chiếc | 450,000 | ||
6.2 | Atomat LG 30A/1 pha | Chiếc | 250,000 | ||
6.3 | Ti treo dàn lạnh 1 bộ | Bộ | 150,000 | ||
6.4 | Mối hàn nối ống | Mối | 50,000 | ||
6.5 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,…) | Bộ | 150,000 | ||
6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 | ||
7 | Ống gió, côn thu | ||||
7.1 | Ống gió D150 | m | 100,000 | ||
7.2 | Ống gió D200 | m | 120,000 | ||
7.3 | Ống gió D300 | m | 160,000 | ||
7.4 | Côn thu đầu máy 18000 – 24000 BTU | Cái | 800,000 | ||
7.5 | Côn thu đầu máy 30000 – 50000 BTU | Cái | 950,000 | ||
7.6 | Côn thu đuôi máy 18000 – 24000 BTU | Cái | 800,000 | ||
7.7 | Côn thu đuôi máy 30000 – 50000 BTU | Cái | 950,000 |
Ghi chú:
– Giá vật tư và nhân công chưa bao gồm 10% VAT
– Giá nhân công trên được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,..
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.