HÃNG SẢN XUẤT: Daikin
LOẠI ĐIỀU HÒA: 2 chiều
XUẤT XỨ: Thái Lan
Thông Số Kỹ Thuật
Thông số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 50.000BTU 2 chiều FBQ140EVE/RQ140MY1
| Điều hòa âm trần nối ống Gió Daikin | Dàn lạnh | FBQ140EVE | ||
| Dàn nóng | RQ140MY1 | |||
| Điện nguồn | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | ||
| Dàn nóng | V1 | ——- | ||
| Y1 | 3 Pha, 380 – 415 V, 50 Hz | |||
| Công suất lạnh Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 14.0 | ||
| Btu/h | 47,800 | |||
| Công suất sưởi Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 16.0 | ||
| Btu/h | 54,600 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | KW | 5.02 | |
| Sưởi | KW | 4.91 | ||
| COP | Lạnh | W/W | 2.79 | |
| Sưởi | W/W | 3.26 | ||
| DÀN LẠNH | Màu sắc | ——- | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/min | 36/30.5/25 | |
| CFM | 1,271/1,077/883 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài 4 | Pa | Định mức 50 (50 – 150) | ||
| Độ ồn (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 40/37.5/35 | ||
| Pin lọc gió | ——- | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245×1,400×800 | ||
| Khối lượng | kg | 47 | ||
| Dải hoạt động | Lạnh | °CWB | 12 đến 25 | |
| Sưởi | °CWB | 15 đến 27 | ||
| DÀN NÓNG | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn coll | Loại | Cuộn cánh chéo | ||
| Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 2.9 | ||
| Môi chất lạnh cần nạp (R-410A) | kg | 3.7 (Nạp sẵn cho 30 m) |
||
| Độ ồn | Lạnh/ Sưởi | dB(A) | 54/56 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,170x900x320 | ||
| Khối lượng | kg | 101 | ||
| Dải hoạt động | Lạnh | °CDB | -5 to 46 | |
| Sưởi | °CWB | -10 to 15 | ||
| ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
| Dàn nóng | mm | ф 26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 ( Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng lẫn ống hơi | |||
Bảng Giá
| BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN ỐNG GIÓ | |||||
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
| 1.1 | Ống đồng toàn phát 10 dày 6.1 | m | 70,000 | ||
| 1.2 | Ống đồng toàn phát 16 dày 7.1 | m | 120,000 | ||
| 1.3 | Ống đồng toàn phát 19 dày 7.1 | m | 140,000 | ||
| 1.4 | Bảo ôn superlon 10 dày 13 | m | 25,000 | ||
| 1.5 | Bảo ôn superlon 16 dày 13 | m | 35,000 | ||
| 1.6 | Bảo ôn superlon 19 dày 13 | m | 45,000 | ||
| 2 | Dây điện | ||||
| 2.1 | Dây điện Trần Phú 1×1.5 | m | 8,000 | ||
| 2.2 | Dây điện Trần Phú 2×1.5 | m | 15,000 | ||
| 2.3 | Dây điện Trần Phú 2×2.5 | m | 20,000 | ||
| 2.4 | Dây điện Trần Phú 2×4 | m | 35,000 | ||
| 2.5 | Dây nguồn 3 pha 3×4+1×2.5 cadisun | m | 50,000 | ||
| 3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
| 3.1 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
| 3.2 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
| 4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
| 4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
| 4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
| 4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
| 5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
| 5.1 | Nhân công lắp máy 12000-24000 BTU | Máy | 650,000 | ||
| 5.2 | Nhân công lắp máy 28000 – 48000BTU | Máy | 850,000 | ||
| 5.3 | Nhân công đục tường đi ống đồng | m | 60,000 | ||
| 5.4 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 60,000 | ||
| 6 | Vật tư kèm theo | ||||
| 6.1 | Atomat LG 25A/3 pha | Chiếc | 450,000 | ||
| 6.2 | Atomat LG 30A/1 pha | Chiếc | 250,000 | ||
| 6.3 | Ti treo dàn lạnh 1 bộ | Bộ | 150,000 | ||
| 6.4 | Mối hàn nối ống | Mối | 50,000 | ||
| 6.5 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,…) | Bộ | 150,000 | ||
| 6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 | ||
| 7 | Ống gió, côn thu | ||||
| 7.1 | Ống gió D150 | m | 100,000 | ||
| 7.2 | Ống gió D200 | m | 120,000 | ||
| 7.3 | Ống gió D300 | m | 160,000 | ||
| 7.4 | Côn thu đầu máy 18000 – 24000 BTU | Cái | 800,000 | ||
| 7.5 | Côn thu đầu máy 30000 – 50000 BTU | Cái | 950,000 | ||
| 7.6 | Côn thu đuôi máy 18000 – 24000 BTU | Cái | 800,000 | ||
| 7.7 | Côn thu đuôi máy 30000 – 50000 BTU | Cái | 950,000 | ||
Ghi chú:
– Giá vật tư và nhân công chưa bao gồm 10% VAT
– Giá nhân công trên được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,..


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.