Điều hòa Panasonic | Chi tiết sản phẩm
Điều hòa 2 chiều Panasonic CU/CS-YZ9WKH-8 :
Thiết kế hoàn mỹ, sang trọng :
Máy lạnh Panasonic CS-YZ9WKH-8 1 HP có thiết kế gọn gàng, sự kết hợp hoàn hảo giữ màu sắc và các đường viền xung quanh, bên góc phải của điều hòa được trang bị các đèn tín hiệu thông báo.
Phù hợp với mọi điều kiện thời tiết :
Máy lạnh 2 chiều của thương hiệu Panasonic sẽ mang đến cho người dùng những luồng không khí mát lạnh để làm mát vào những ngày nắng nóng hay hơi ấm áp vào cái giá lạnh của ngày mưa nhiều, thời tiết rét.
Tiết kiệm tối ưu :
Với sản phẩm điều hòa Panasonic dòng Inverter : bạn có thể yên tâm sử dụng để làm mát trong nhiều giờ đồng hồ mà không cần lo ngại hao phí quá nhiều năng lượng tiêu thụ.
Bộ lọc Nanoe- G :
Điều hòa Panasonic 9000 2 chiều có khả năng lọc sạch không khí nhờ công nghệ lọc Nanoe-G. Loại bỏ bụi bẩn trong không khí bằng hạt Nanoe-G, vô hiệu hóa các vi khuẩn, vi sinh vật bám dính lên đồ vật.
Công nghệ Nanoe- G cần thiết khi tỷ lệ bụi trong môi trường không khí ngày càng gia tăng.Giúp hệ hô hấp của người già và trẻ nhỏ phần nào được bảo vệ .
Vì sức khỏe toàn diện cho cả gia đình => Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ9WKH-8 là sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình bạn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT : MÁY HAI CHIỀU INVERTER TIÊU CHUẨN CU/CS-YZ9UKH-8
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-YZ9WKH-8 |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-YZ9WKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (min-max) (Btu/ giờ) | 9,000 (2,860-10,200) |
(min-max) (kW) | 2.64 (0.84-3.00) | |
Công suất sưởi ấm | (min-max) (Btu/ giờ) | 10,700 (2,860-11,900) |
(min-max) (kW) | 3.15 (0.84-3.50) | |
(CSPF) | 5.84 | |
EER/ COP | (min-max) (Btu/hW) | 12.33 (11.44-10.20) / 13.38 (11.67-12.02) |
(min-max) (W/W) | 3.62 (3.36-3.00) / 3.94 (3.43-3.54) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 3.5 (3.7) | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 730 (250-1,000) / 800 (245-990) | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.6 |
Pt/ giờ | 3.4 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (Hi) m³/phút | 11.7 / 12.8 |
Khối trong nhà (Hi) ft³/phút | 415 / 450 | |
Độ ồn | Khối trong nhà (Hi/Lo/S-Lo) (dB-A) | 41/26/22/ 41/28/25 |
Khối ngoài trời (Hi) (dB-A) | 50 / 50 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 870 x 214 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 9 (20) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 26 (57) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | Ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1/4 | |
Ống ga (mm) | Ø 9.52 | |
Ống ga (inch) | 3/8 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
Chiều dài ống chuẩn | 7.5m | |
Chiều dài ống tối đa | 15m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15m | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | 10g/m | |
NOTE | Chú ý: Đối với Khối trong nhà CS-YZ9WKH-8 (quan trọng), vui lòng không sử dụng ống đồng có độ dày dưới 0.8mm. * Trường hợp không nối ống, KHÔNG cần nạp thêm gas |
Bảng giá điều hòa Panasonic 9000 2 chiều
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐH TREO TƯỜNG | |||||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
1.1 | Ống đồng toàn phát 6 dày 6.1 | m | 40,000 | ||
1.2 | Ống đồng toàn phát 10 dày 6.1 | m | 70,000 | ||
1.3 | Ống đồng toàn phát 12 dày 6.1 | m | 80,000 | ||
1.4 | Ống đồng toàn phát 16 dày 6.1 | m | 120,000 | ||
1.5 | Bảo ôn 6 dày 10 | m | 20,000 | ||
1.6 | Bảo ôn 10 dày 10 | m | 25,000 | ||
1.7 | Bảo ôn 12 dày 10 | m | 30,000 | ||
1.8 | Bảo ôn 16 dày 10 | m | 35,000 | ||
2 | Dây điện trần phú | ||||
2.1 | Dây điện Trần Phú 1×1.5 | m | 8,000 | ||
2.2 | Dây điện Trần Phú 2×1.5 | m | 15,000 | ||
2.3 | Dây điện Trần Phú 2×2.5 | m | 20,000 | ||
2.4 | Dây điện Trần Phú 2×4 | m | 35,000 | ||
3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
3.1 | Ống nước mềm | m | 15,000 | ||
3.2 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
3.3 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
5.1 | Nhân công lắp máy 9000 BTU | Máy | 200,000 | ||
5.2 | Nhân công lắp máy 12000 BTU | Máy | 250,000 | ||
5.3 | Nhân công lắp máy 18000 BTU | Máy | 300,000 | ||
5.4 | Nhân công lắp máy 24000 BTU | Máy | 350,000 | ||
5.5 | Nhân công đục tường đi ống Gas | m | 50,000 | ||
5.6 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 50,000 | ||
6 | Vật tư kèm theo | ||||
6.1 | Atomat 20A | Chiếc | 100,000 | ||
6.2 | Atomat 30A | Chiếc | 120,000 | ||
6.3 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,…) | Bộ | 100,000 | ||
6.4 | Mối hàn trong nhà | Mối | 30,000 | ||
6.5 | Mối hàn ngoài trời | Mối | 50,000 | ||
6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 | ||
7 | Chi phí nhân công tháo đỡ điều hòa | ||||
7.1 | Nhân công tháo 9000 BTU | Máy | 150,000 | ||
7.2 | Nhân công tháo 12000 BTU | Máy | 150,000 | ||
7.3 | Nhân công tháo 18000 BTU | Máy | 200,000 | ||
7.4 | Nhân công tháo 24000 BTU | Máy | 200,000 |
Ghi chú:
– Giá vật tư chưa bao gồm 10% VAT
– Giá nhân công tháo và lắp đặt được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,…
—————————————-
Công ty CPĐT PT Thương Mại và Dịch vụ AC&T là NHÀ PHÂN PHỐI MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, BÌNH NÓNG LẠNH,MÁY GIẶT TIVI CHÍNH HÃNG : DaiKin , Panasonic, LG, Mitsubishi , Midea , Funiki : GIÁ RẺ HÀNG ĐẦU tại quận Thanh Xuân. Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối các dòng máy lạnh chính hãng uy tín , giá cả hợp lý , nên nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ người tiêu dùng từ các quận , huyện, tỉnh thành khác nhau trong cả nước : Quận cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm. Các tỉnh lân cận : Hải Phòng, Thái Nguyên , Bắc Ninh, Nghệ An , Hà Tĩnh .
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin liên hệ :
CÔNG TY CPĐT PT THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ AC&T
GPKD: 0104753248 – Ngày cấp: 17/06/2010 – Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP. Hà Nội
VPGD: Số 266 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 024.8582 3888 | 024.8582 5888 – Hotline 0918.821.000
Email: Dienmay.act@gmail.com
Website: giadieuhoa247.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.